Latest News

ZONAS DE NOTIFICACIÓN (E - L)

sábado, 19 de septiembre de 2009 , Posted by Mirna at 10:48



 IMPORTANTE: Para buscar el domicilio apriete a la vez Ctrl F y luego escriba el nombre de la calle y haga click en Siguiente

1 ECHAGUE   BERGANTIN 5901 6000 A
28 ECHAGUE CARLOS 1201 1400 A
59 ECHAGUE PEDRO 1101 1700 A
65 ECHAGUE PEDRO 1701 1900 A
31 ECHAURI 1401 1700 A
18 ECHEANDIA 2601 3000 A
17 ECHEANDIA 3001 3400 A
4 ECHEANDIA 3401 5200 A
6 ECHEANDIA 5201 6100 A
5 ECHEANDIA 6101 7000 A
12 ECHENAGUCIA 1 200 A
223 ECHENAGUCIA 701 1000 A
224 ECHENAGUCIA 1001 1300 A
222 ECHEVARRIA VICENTE ANASTASIO DE 5301 5600 A
191 ECHEVERRIA 601 1400 A
192 ECHEVERRIA 1401 1800 A
195 ECHEVERRIA 1801 2400 A
205 ECHEVERRIA 2401 3200 A
206 ECHEVERRIA 3201 4800 A
213 ECHEVERRIA 4801 5900 A
80 ECUADOR 1 100 A
81 ECUADOR 101 400 A
83 ECUADOR 401 700 A
84 ECUADOR 701 1000 A
162 ECUADOR 1001 1300 A
163 ECUADOR 1301 1700 A
146 EDISON TOMAS A. 0 0 A
21 EGUIA MANUEL 901 1200 A
5 EGUIA OSVALDO 3201 3300 A
33 EINSTEIN ALBERTO 1 1199 I
34 EINSTEIN ALBERTO 2 1200 P
242 EL ALFABETO 1801 1900 A
227 EL ARAUCANO 1301 1400 A
22 EL ARTESANO 1101 1300 A
9 EL CARDENAL 6801 7000 A
9 EL CARPINTERO 6801 7000 A
31 EL CEIBO 2301 2400 A
4 EL CERRO 3401 3500 A
9 EL CHACHO 301 700 A
224 EL CHASQUE 6501 6600 A
0 EL CONDOR 0 0 A
225 EL CRIOLLO 1301 1400 A
230 EL DELTA 3101 3200 A
230 EL DOMADOR 3101 3200 A
217 EL FERROVIARIO  ZONA 217 0 0 A
219 EL FOGON 4301 4500 A
227 EL FUERTE 4601 4700 A
217 EL GAUCHO 5801 6200 A
10 EL HORNERO 101 700 A
167 EL LAZO 3101 3200 A
230 EL LITORAL 3101 3200 A
27 EL MAESTRO 1 200 A
236 EL METODO 1801 1900 A
237 EL METODO 1901 2000 A
9 EL MIRASOL 101 700 A
235 EL MISIONERO 2301 2400 A
224 EL NENE 1801 2000 A
226 EL NENE 2001 2100 A
230 EL ÑANDU 3101 3200 A
235 EL PAMPERO 2601 2700 A
230 EL PEREGRINO 3101 3200 A
15 EL PROFETA DE LA PAMPA 4501 4700 A
235 EL QUIJOTE 2501 2700 A
224 EL RANCHO 5901 6000 A
9 EL RASTREADOR 301 700 A
224 EL RECADO 5901 6000 A
34 EL REFRAN 3201 3300 A
177 EL SALVADOR 3801 4200 A
180 EL SALVADOR 4201 4300 A
177 EL SALVADOR 4301 4800 A
179 EL SALVADOR 4801 5200 A
186 EL SALVADOR 5201 6100 A
227 EL SAUCE 1301 1400 A
14 EL SERENO 301 400 A
4 EL TALA 1401 1600 A
9 EL TREBOL 6801 7000 A
236 EL TROVADOR 3001 3100 A
233 EL TROVADOR 3101 3200 A
22 EL ZONDA 1601 1700 A
9 EL ZORZAL 6801 7000 A
205 ELCANO 2701 2900 A
208 ELCANO 2901 3600 A
211 ELCANO 3601 4700 A
212 ELCANO 4701 5100 A
34 ELIA 401 800 A
0 ELIA 1001 1600 A
0 ELIZALDE   VER DE ELIZALDE 0 0 A
229 EMPEDRADO 2301 2447 A
235 EMPEDRADO 2448 2700 A
10 ENCINA CARLOS 501 800 A
17 ENSENADA 1 500 A
88 ENTRE RIOS 1 100 A
64 ENTRE RIOS 101 700 A
65 ENTRE RIOS 701 2200 A
221 EPECUEN 4701 5200 A
244 EPUYEN 501 600 A
7 ERASMO 7301 7500 A
12 ERCILLA 5101 5900 A
10 ERCILLA 5901 6900 A
7 ERCILLA 6901 7700 A
30 EREZCANO 2701 2900 A
31 EREZCANO 2901 4000 A
14 ESCALADA 1 800 A
13 ESCALADA 801 2199 I
14 ESCALADA 802 1100 P
15 ESCALADA 1102 2200 P
4 ESCALADA 2201 3000 A
3 ESCALADA 3001 3800 A
1 ESCALADA 3801 5400 A
3 ESCALADA CELEDONIO 5101 5500 A
236 ESCALADA DE SAN MARTIN REMEDIOS 1918 2000 P
242 ESCALADA DE SAN MARTIN REMEDIOS DE 301 600 A
241 ESCALADA DE SAN MARTIN REMEDIOS DE 601 1100 A
236 ESCALADA DE SAN MARTIN REMEDIOS DE 2001 3100 A
230 ESCALADA DE SAN MARTIN REMEDIOS DE 3101 4199 I
233 ESCALADA DE SAN MARTIN REMEDIOS DE 3102 3400 P
232 ESCALADA DE SAN MARTIN REMEDIOS DE 3402 4200 P
227 ESCALADA DE SAN MARTIN REMEDIOS DE 4201 4800 A
225 ESCALADA DE SAN MARTIN REMEDIOS DE 4801 5100 A
217 ESCOBAR 2301 2800 A
219 ESCOBAR 2801 3300 A
244 ESCRIBANO 1 200 A
146 ESCUELA NAUTICA DE PUERTO NUEVO 0 0 A
131 ESMERALDA 1 200 A
130 ESMERALDA 201 500 A
129 ESMERALDA 501 650 A
128 ESMERALDA 651 800 A
149 ESMERALDA 801 1000 A
149 ESMERALDA 1001 1100 A
153 ESMERALDA 1101 1400 A
243 ESNAOLA 601 700 A
41 ESPAÑA 1601 3400 A
21 ESPARTACO 501 1000 A
74 ESPARZA 1 100 A
20 ESPEJO GERONIMO 2401 2500 A
15 ESPINILLO 1401 1500 A
240 ESPINOSA 1 1100 A
241 ESPINOSA 1101 2200 A
237 ESPINOSA 2201 3000 A
229 ESPINOSA 3001 3200 A
0 ESPINOSA 3501 3700 A
41 ESPINOSA ARZOBISPO 1 400 A
40 ESPINOSA ARZOBISPO 1001 1200 A
39 ESPINOSA ARZOBISPO 1201 1600 A
5 ESPORA BERGANTIN 6501 6900 A
40 ESPORA TOMAS 0 0 A
226 ESPRONCEDA 2501 2700 A
222 ESPRONCEDA 2701 2800 A
71 ESQUEL 1901 2000 A
226 ESQUINA 2401 2700 A
31 ESQUIU 901 1400 A
180 ESTADO DE ISRAEL 4101 4600 A
182 ESTADO DE ISRAEL 4601 4900 A
43 ESTADOS UNIDOS 1 500 A
52 ESTADOS UNIDOS 501 1000 A
57 ESTADOS UNIDOS 1101 1400 A
62 ESTADOS UNIDOS 1401 1700 A
65 ESTADOS UNIDOS 1701 2000 A
66 ESTADOS UNIDOS 2001 2300 A
67 ESTADOS UNIDOS 2301 2600 A
70 ESTADOS UNIDOS 2601 3100 A
73 ESTADOS UNIDOS 3101 3800 A
75 ESTADOS UNIDOS 3801 4200 A
29 ESTADOS UNIDOS 4201 4400 A
9 ESTERO BELLACO 6901 7300 A
10 ESTEVES SAGUI 1 156 A
32 ESTEVEZ JOSE 2101 2400 A
41 ESTEVEZ MANUEL   PASAJE 0 0 A
243 ESTIVAO 1 200 A
212 ESTOCOLMO 3201 3400 A
212 ESTOMBA 1 200 A
211 ESTOMBA 201 1500 A
206 ESTOMBA 1501 2100 A
207 ESTOMBA 2101 2700 A
202 ESTOMBA 2701 2800 A
203 ESTOMBA 2801 4400 A
7 ESTONIA 2101 2200 A
29 ESTRADA 1 400 A
26 ESTRADA 401 800 A
22 ESTRADA 801 1100 A
167 ESTRADA JUEZ 2701 2900 A
217 ESTRELLA FEDERAL 2601 2800 A
14 EUCLIDES 4801 4900 A
14 EUCLIDES 4901 5000 A
255 EUROPA   PASAJE 1 100 A
217 EZEIZA 2301 2800 A
217 EZEIZA 2801 3099 I
219 EZEIZA 2802 3100 P
228 EZEIZA GABINO 2701 2800 A
21 FABRE 1001 1300 A
9 FACUNDO 301 700 A
226 FADER FERNANDO 6001 6300 A
221 FAGNANO JOSE 3501 3700 A
226 FAHY 2701 2900 A
24 FALCON RAMON L. 1301 1900 A
20 FALCON RAMON L. 1901 2600 A
18 FALCON RAMON L. 2601 3000 A
17 FALCON RAMON L. 3001 3900 A
16 FALCON RAMON L. 3901 4300 A
14 FALCON RAMON L. 4301 5400 A
12 FALCON RAMON L. 5401 6200 A
10 FALCON RAMON L. 6201 6800 A
9 FALCON RAMON L. 6801 7300 A
33 FALUCHO 101 500 A
218 FAMAILLA 2701 2900 A
34 FAMATINA 2901 3700 A
33 FAMATINA 3701 4100 A
22 FARADAY 1301 1600 A
4 FECUNDIDAD 3601 3700 A
147 FELS TEODORO PABLO 201 400 A
16 FERNANDEZ 101 1600 A
4 FERNANDEZ 1601 2100 A
215 FERNANDEZ  MACEDONIO 5601 6100 A
213 FERNANDEZ BLANCO 2001 2100 A
214 FERNANDEZ BLANCO 2301 2400 A
222 FERNANDEZ DE ENCISO 3501 3900 A
220 FERNANDEZ DE ENCISO 3901 4300 A
221 FERNANDEZ DE ENCISO 4301 4700 A
28 FERNANDEZ DE LA CRUZ FRANCISCO 801 1099 I
31 FERNANDEZ DE LA CRUZ FRANCISCO 802 1100 P
31 FERNANDEZ DE LA CRUZ FRANCISCO 1101 1700 A
30 FERNANDEZ DE LA CRUZ FRANCISCO 1701 3700 A
3 FERNANDEZ DE LA CRUZ FRANCISCO 3701 5700 A
2 FERNANDEZ DE LA CRUZ FRANCISCO 5701 6099 I
1 FERNANDEZ DE LA CRUZ FRANCISCO 5702 6100 P
2 FERNANDEZ DE LA CRUZ FRANCISCO 6101 7000 A
235 FERNANDEZ ESPIRO DIEGO 2301 2500 A
22 FERNANDEZ MORENO BALDOMERO 1101 1700 A
21 FERNANDEZ MORENO BALDOMERO 1701 2600 A
18 FERNANDEZ MORENO BALDOMERO 2601 3200 A
17 FERNANDEZ MORENO BALDOMERO 3201 3600 A
16 FERNANDEZ MORENO BALDOMERO 3601 3900 A
242 FERRARI 201 500 A
25 FERRARI ANTONINO 901 1200 A
31 FERRE 1401 1800 A
32 FERRE 1801 3000 A
2 FERRE 6101 7000 A
34 FERREYRA ANDRES 3501 3700 A
33 FERREYRA ANDRES 3701 4300 A
224 FERROCARRIL 6301 6400 A
242 FIGUEROA  APOLINARIO 1 600 A
241 FIGUEROA  APOLINARIO 601 1500 A
239 FIGUEROA  APOLINARIO 1701 1800 A
238 FIGUEROA  APOLINARIO 1801 2100 A
164 FIGUEROA ALCORTA JOSE 2001 2300 A
166 FIGUEROA ALCORTA JOSE 2301 3300 A
167 FIGUEROA ALCORTA JOSE 3301 4000 A
168 FIGUEROA ALCORTA JOSE 4001 4900 A
191 FIGUEROA ALCORTA JOSE 4901 7100 A
197 FIGUEROA ALCORTA JOSE 7101 7800 A
65 FILIBERTO 1701 1800 A
40 FILIBERTO JUAN DE DIOS 901 1100 A
7 FINLANDIA 1301 1400 A
243 FINLAY CARLOS J. 0 0 A
255 FINOCHIETTO ENRIQUE 401 2000 A
37 FINOCHIETTO ENRIQUE 2001 2200 A
37 FINOCHIETTO ENRIQUE 2001 2200 A
243 FINOCHIETTO RICARDO 0 0 A
205 FITTE MARCELO J. 1701 1800 A
184 FITZ ROY 1 600 A
185 FITZ ROY 601 1300 A
186 FITZ ROY 1301 2000 A
188 FITZ ROY 2001 2500 A
216 FLOR DEL AIRE 4901 5000 A
244 FLORES VENANCIO 1 200 A
245 FLORES VENANCIO 501 600 A
233 FLORES VENANCIO 2901 3400 A
232 FLORES VENANCIO 3401 4000 A
227 FLORES VENANCIO 4001 4600 A
12 FLORESTA 401 500 A
48 FLORIDA 1 99 I
136 FLORIDA 2 200 P
138 FLORIDA 101 399 I
137 FLORIDA 202 400 P
135 FLORIDA 401 600 A
134 FLORIDA 601 800 A
148 FLORIDA 801 1100 A
10 FONROUGE 1 200 A
10 FONROUGE 201 999 I
12 FONROUGE 202 1300 P
11 FONROUGE 1001 2675 I
13 FONROUGE 1302 2674 P
6 FONROUGE 2676 3600 A
3 FONROUGE 3601 4600 A
0 FONSECA   VER GOMEZ DE FONSECA 0 0 P
228 FONTANA LUIS JORGE 4401 4500 A
210 FOREST 301 1000 A
211 FOREST 1001 1200 A
208 FOREST 1201 1500 A
208 FOREST 1201 1500 A
206 FOREST 1501 1800 A
27 FORMOSA 1 400 A
26 FORMOSA 401 700 A
25 FORMOSA 701 800 A
1 FORTUNA GOLETA 5901 6100 A
214 FOULLIER FELIX O. 5801 5900 A
28 FOURNIER 2101 2400 A
31 FOURNIER 2401 3300 A
185 FRAGA 1 300 A
210 FRAGA 301 1100 A
211 FRAGA 1101 1900 A
223 FRAGUEIRO 301 400 A
224 FRAGUEIRO 401 900 A
4 FRANCESCHI 0 0 A
217 FRANCO 2201 2800 A
219 FRANCO 2801 3400 A
221 FRANCO 3401 3800 A
243 FRANKLIN 1 886 A
240 FRANKLIN 887 1300 A
239 FRANKLIN 1301 1800 A
238 FRANKLIN 1801 2300 A
234 FRANKLIN 2301 2500 A
28 FRATERNIDAD 1201 1300 A
186 FREIRE RAMON 1 200 A
209 FREIRE RAMON 201 1000 A
208 FREIRE RAMON 1001 1600 A
205 FREIRE RAMON 1601 2100 A
206 FREIRE RAMON 1601 2100 A
204 FREIRE RAMON 2101 2800 A
201 FREIRE RAMON 2801 3600 A
200 FREIRE RAMON 3601 4900 A
165 FRENCH 2101 2500 A
163 FRENCH 2501 2700 A
172 FRENCH 2701 2900 A
172 FRENCH 2901 3100 A
170 FRENCH 3101 3700 A
168 FREYRE MARCELINO E. 0 0 A
182 FRIAS EUSTOQUIO 1 600 A
4 FRIAS FELIX 3401 3500 A
68 FUNES DEAN 301 400 A
70 FUNES DEAN 401 1200 A
69 FUNES DEAN 1201 1600 A
71 FUNES DEAN 1601 2200 A
0 GAINZA MARTIN DE      VER DE GAINZA 0 0 A
16 GAITAN 1401 1500 A
215 GAITO CONSTANTINO 6001 6100 A
225 GALENO 5301 5400 A
242 GALICIA 101 600 A
241 GALICIA 601 1500 A
239 GALICIA 1501 1800 A
238 GALICIA 1801 2300 A
236 GALICIA 2301 3000 A
233 GALICIA 3201 3400 A
232 GALICIA 3401 3800 A
166 GALILEO 2401 2500 A
223 GALLARDO 101 400 A
224 GALLARDO 401 1000 A
226 GALLARDO 1001 1400 A
182 GALLARDO ANGEL 1 399 I
76 GALLARDO ANGEL 2 70 P
243 GALLARDO ANGEL 74 1100 P
242 GALLARDO ANGEL 401 1099 I
72 GALLEGOS 3401 3600 A
81 GALLO 1 299 I
78 GALLO 2 100 P
79 GALLO 102 500 P
83 GALLO 301 799 I
175 GALLO 502 1000 P
84 GALLO 801 999 I
175 GALLO 1001 1100 A
177 GALLO 1101 1200 A
173 GALLO 1201 1700 A
3 GALLO DELFIN 5701 5900 A
216 GALVAN 2701 4300 A
41 GALVEZ MANUEL 101 300 A
212 GAMARRA 1101 1600 A
213 GAMARRA 1601 1900 A
224 GAMBOA MARCELO 6101 7000 A
223 GANA 101 400 A
224 GANA 401 1000 A
213 GANDARA 2201 3399 I
212 GANDARA 2202 3400 P
242 GANDHI MAHATMA 201 800 A
243 GAONA 1101 1200 A
240 GAONA 1201 1800 A
239 GAONA 1801 2400 A
238 GAONA 2401 2900 A
234 GAONA 2901 3400 A
233 GAONA 3401 3900 A
232 GAONA 3901 4700 A
227 GAONA 4701 5200 A
43 GARAY JUAN DE 1 500 A
51 GARAY JUAN DE 501 1100 A
59 GARAY JUAN DE 1101 1700 A
59 GARAY JUAN DE 1101 1700 A
65 GARAY JUAN DE 1701 2100 A
69 GARAY JUAN DE 2101 3099 I
71 GARAY JUAN DE 2102 3200 P
73 GARAY JUAN DE 3101 3799 I
72 GARAY JUAN DE 3202 4200 P
72 GARAY JUAN DE 3801 4199 I
28 GARAY JUAN DE 4201 4400 A
235 GARCIA  CEFERINO 2101 2300 A
237 GARCIA  JUAN AGUSTIN 1001 2300 A
235 GARCIA  JUAN AGUSTIN 2301 3100 A
230 GARCIA  JUAN AGUSTIN 3101 4400 A
227 GARCIA  JUAN AGUSTIN 4401 5000 A
225 GARCIA  JUAN AGUSTIN 5001 5500 A
223 GARCIA  JUAN AGUSTIN 5501 6000 A
37 GARCIA  MANUEL 1 500 A
197 GARCIA  MANUEL J. 901 1200 A
40 GARCIA  MARTIN 201 400 A
39 GARCIA  MARTIN 401 900 A
1 GARCIA  PEDRO ANDRES 5601 5900 A
193 GARCIA  TEODORO 1601 2300 A
194 GARCIA  TEODORO 2301 2700 A
209 GARCIA  TEODORO 2801 3500 A
210 GARCIA  TEODORO 3501 4000 A
12 GARCIA DE COSSIO 5501 5900 A
10 GARCIA DE COSSIO 5901 6900 A
7 GARCIA DE COSSIO 6901 7700 A
200 GARCIA DEL RIO 2401 3500 A
203 GARCIA DEL RIO 3501 4200 A
202 GARCIA DEL RIO 4201 4700 A
216 GARCIA DEL RIO 4701 4900 A
12 GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA 5301 5900 A
11 GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA 5901 6900 A
7 GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA 6901 7700 A
240 GARCIA LORCA FEDERICO 1 500 A
83 GARDEL CARLOS 3101 3200 A
40 GARIBALDI 1301 1600 A
42 GARIBALDI 1601 2200 A
212 GARMENDIA 4701 5000 A
71 GARRO 3001 3200 A
17 GARZON EUGENIO 3301 3700 A
16 GARZON EUGENIO 3701 4000 A
15 GARZON EUGENIO 4301 4900 A
13 GARZON EUGENIO 4901 5700 A
11 GARZON EUGENIO 5701 6100 A
8 GARZON EUGENIO 6501 7500 A
77 GASCON 1 400 A
76 GASCON 401 800 A
175 GASCON 801 1199 I
180 GASCON 802 1600 P
177 GASCON 1201 1599 I
177 GASCON 1601 1800 A
238 GAVILAN 1 1500 A
236 GAVILAN 1501 1900 A
237 GAVILAN 1901 2800 A
218 GAVILAN 3501 4300 A
217 GAVILAN 4301 4900 A
230 GAZETA DE BUENOS AYRES 3101 3200 A
167 GELLY 3301 3700 A
166 GELLY Y OBES 2201 2288 A
166 GELLY Y OBES 2290 2400 A
34 GENA 501 600 A
147 GENDARMERIA NACIONAL AVDA. 0 0 A
231 GENOVA 3201 3400 A
215 GERCHUNOFF ALBERTO 5601 6100 A
30 GIACCHINO PEDRO EDGARDO 0 0 A
225 GIBRALTAR 5301 5500 A
72 GIBSON 3901 4300 A
246 GILARDI GILARDO 1201 1300 A
26 GIMENEZ ANGEL 1 100 A
212 GINEBRA 3801 3900 A
213 GINEBRA 3901 4100 A
245 GIORDANO BRUNO 701 900 A
51 GIORELLO PABLO   PASAJE 1 50 A
44 GIRALT HERNAN M. 1 200 A
146 GIRALT HERNAN M. 201 1100 A
184 GIRARDOT 1 400 A
211 GIRARDOT 1301 2000 A
210 GIRIBONE 601 1100 A
208 GIRIBONE 1101 1200 A
211 GIRIBONE 1201 2000 A
206 GIRIBONE 2201 2400 A
213 GIRIBONE 3001 3400 A
43 GIUFFRA JOSE MODESTO 201 400 A
233 GODOY  RUPERTO 701 800 A
180 GODOY CRUZ 1201 1400 A
179 GODOY CRUZ 1401 1999 I
186 GODOY CRUZ 1402 2000 P
179 GODOY CRUZ 2001 2700 A
168 GODOY CRUZ 2701 3300 A
217 GOLA JOSE 5901 6100 A
192 GOLFARINI JUAN ANGEL 2301 2400 A
31 GOMEZ  INDALECIO 2401 2600 A
37 GOMEZ  JUAN CARLOS 1 300 A
81 GOMEZ  VALENTIN 2601 2900 A
83 GOMEZ  VALENTIN 2901 3400 A
79 GOMEZ  VALENTIN 3401 3900 A
227 GOMEZ DE FONSECA 101 700 A
28 GOMEZ SOMAVILLA JOAQUIN 2001 2100 A
37 GONCALVEZ DIAS 301 500 A
35 GONCALVEZ DIAS 501 1200 A
237 GONZALEZ  AGUSTIN 2201 2300 A
235 GONZALEZ  ELPIDIO 2701 3100 A
230 GONZALEZ  ELPIDIO 3101 4400 A
227 GONZALEZ  ELPIDIO 4401 4900 A
225 GONZALEZ  ELPIDIO 4901 5400 A
223 GONZALEZ  ELPIDIO 5401 6100 A
232 GONZALEZ  JOAQUIN V. 1 1300 A
230 GONZALEZ  JOAQUIN V. 1301 2200 A
231 GONZALEZ  JOAQUIN V. 2201 3399 I
228 GONZALEZ  JOAQUIN V. 2202 3400 P
220 GONZALEZ  JOAQUIN V. 3401 4400 A
220 GONZALEZ  JOAQUIN V. 3401 4400 A
221 GONZALEZ  JOAQUIN V. 4401 5100 A
164 GONZALEZ  JULIO VICTOR 0 0 A
21 GONZALEZ  ROQUE 1301 1400 A
228 GONZALEZ CATAN 4501 4800 A
12 GONZALEZ CHAVEZ 201 300 A
224 GORDILLO JOSE OLEGARIO 2001 2100 A
226 GORDILLO JOSE OLEGARIO 2101 2200 A
9 GORDILLO TIMOTEO 1 799 I
10 GORDILLO TIMOTEO 2 800 P
10 GORDILLO TIMOTEO 801 1600 A
11 GORDILLO TIMOTEO 1601 2300 A
8 GORDILLO TIMOTEO 2301 2800 A
6 GORDILLO TIMOTEO 3701 4100 A
3 GORDILLO TIMOTEO 4101 4400 A
2 GORDILLO TIMOTEO 4401 5400 A
2 GORDILLO TIMOTEO 5401 5700 A
187 GOROSTIAGA 1501 1900 A
190 GOROSTIAGA 1901 2500 A
177 GORRITI 3401 4100 A
180 GORRITI 4101 4400 A
177 GORRITI 4401 4900 A
179 GORRITI 4901 5300 A
186 GORRITI 5301 6100 A
43 GORRITI JUANA M PEATONAL DIQUE 1 0 0 A
146 GORRITI JUANA M PEATONAL DIQUE 2-3 0 0 A
146 GORRITI JUANA M PEATONAL DIQUE 4 0 0 A
16 GOYA 1 100 A
227 GOYA 101 1200 A
29 GOYENA PEDRO 1 400 A
26 GOYENA PEDRO 401 700 A
25 GOYENA PEDRO 701 1200 A
24 GOYENA PEDRO 1201 1800 A
24 GOYENA PEDRO 1201 1800 A
34 GRAMAJO GUTIERREZ ALFREDO 3601 3700 A
241 GRANADA NICOLAS 1601 1700 A
9 GRANADA NICOLAS     CORONEL 701 1000 A
238 GRANADEROS 1 900 A
0 GRANDE DE ZEQUEIRA  VER GARCIA GRAN 0 0 A
6 GRANDOLI MARTIN 5701 6000 A
230 GRANVILLE GUILLERMO ENRIQUE 2101 2200 A
198 GRECIA 2901 3700 A
199 GRECIA 4001 4900 A
146 GRIERSON CECILIA 1 400 A
0 GRITO DE ASENCIO 2901 3100 A
34 GRITO DE ASENCIO. 3101 3700 A
33 GRITO DE ASENCIO. 3701 3900 A
217 GRIVEO 2201 2800 A
219 GRIVEO 2801 3400 A
221 GRIVEO 3401 4300 A
42 GROTE FEDERICO 601 800 A
226 GROUSSAC PAUL 5301 5500 A
224 GROUSSAC PAUL 5501 5800 A
28 GUAL 2201 2400 A
31 GUAL 2401 2700 A
41 GUALEGUAY 1 400 A
40 GUALEGUAY 1001 1200 A
39 GUALEGUAY 1201 1500 A
16 GUALEGUAYCHU 1 100 A
227 GUALEGUAYCHU 101 292 A
232 GUALEGUAYCHU 293 1200 A
230 GUALEGUAYCHU 1201 2100 A
228 GUALEGUAYCHU 2101 3300 A
222 GUALEGUAYCHU 3301 3600 A
220 GUALEGUAYCHU 3701 4600 A
221 GUALEGUAYCHU 4601 5000 A
9 GUAMINI 1001 1100 A
7 GUAMINI 1101 2300 A
8 GUAMINI 2301 3200 A
5 GUAMINI 3201 3500 A
2 GUAMINI 4501 5500 A
2 GUAMINI 5501 5800 A
255 GUANAHANI 1 200 A
36 GUANAHANI 201 600 A
33 GUARANI 1 700 A
12 GUARDIA NACIONAL 1 900 A
13 GUARDIA NACIONAL 901 2375 A
4 GUARDIA NACIONAL 2376 3200 A
3 GUARDIA NACIONAL 3201 3300 A
83 GUARDIA VIEJA 3301 3400 A
175 GUARDIA VIEJA 3401 4200 A
180 GUARDIA VIEJA 4201 4700 A
174 GUATEMALA 4101 4400 A
177 GUATEMALA 4401 4700 A
179 GUATEMALA 4701 5200 A
188 GUATEMALA 5401 6100 A
27 GUAYAQUIL 1 400 A
26 GUAYAQUIL 401 700 A
25 GUAYAQUIL 701 900 A
33 GUAYMALLEN 901 1300 A
34 GUAYQUIRARO 501 600 A
198 GUAYRA 1501 2400 A
173 GUEMES 2901 3400 A
173 GUEMES 3401 3419 I
174 GUEMES 3402 3800 P
174 GUEMES 3402 3800 P
174 GUEMES 3421 3799 A
178 GUEMES 3801 4300 A
179 GUEMES 4301 4900 A
146 GUEMES MACACHA 1 600 A
9 GUEMES TORINO JORGE 501 600 A
191 GUERRICO  INTENDENTE 0 0 A
1 GUERRICO MARTIN 5401 5800 A
185 GUEVARA 1 300 A
210 GUEVARA 301 1100 A
211 GUEVARA 1101 1800 A
146 GUEVARA TRINIDAD 1 450 A
155 GUIDO 1501 1600 A
159 GUIDO 1601 1900 A
164 GUIDO 1901 2400 A
166 GUIDO 2401 2700 A
241 GUIDO SPANO 1101 1200 A
10 GUIPUZCOA 901 1000 A
191 GUIRALDES INTENDENTE 2301 2900 A
6 GUIRALDES RICARDO 3001 3200 A
173 GUISE 1601 1999 I
174 GUISE 1602 2000 P
183 GURRUCHAGA 1 1000 A
180 GURRUCHAGA 1001 1200 A
177 GURRUCHAGA 1201 2099 I
179 GURRUCHAGA 1202 2500 P
178 GURRUCHAGA 2101 2499 I
41 GUSTAVINO ENRIQUE 301 600 A
212 GUTENBERG 201 500 A
218 GUTENBERG 2601 3400 A
221 GUTENBERG 3401 4299 I
220 GUTENBERG 3402 4300 P
226 GUTIERREZ EDUARDO 5601 5700 A
164 GUTIERREZ JUAN MARIA 2501 2600 A
166 GUTIERREZ JUAN MARIA 2601 2800 A
167 GUTIERREZ JUAN MARIA 3701 3800 A
168 GUTIERREZ JUAN MARIA 3801 4000 A
235 GUTIERREZ RICARDO 2301 2400 A
229 GUTIERREZ RICARDO 2401 3663 I
235 GUTIERREZ RICARDO 2402 2900 P
231 GUTIERREZ RICARDO 2902 3784 P
220 GUTIERREZ RICARDO 3751 4251 I
222 GUTIERREZ RICARDO 3812 4900 P
220 GUTIERREZ RICARDO 4263 4899 I
215 GUTTERO ALFREDO 3601 3800 A
184 GUZMAN 1 1100 A
217 HABANA 2101 2800 A
219 HABANA 2801 3400 A
221 HABANA 3401 3661 A
220 HABANA 3662 4700 A
222 HABANA 4701 4900 A
164 HAEDO EDUARDO VICTOR 0 0 A
232 HAITI 3901 4200 A
7 HALCON   FRAGATA 1801 1900 A
218 HALL BASILIO 4001 4200 A
212 HAMBURGO 2801 3400 A
226 HAWAI 3001 3100 A
35 HAWAY 1401 1500 A
233 HELGUERA 1 1000 A
236 HELGUERA 1001 1599 I
233 HELGUERA 1002 1400 P
230 HELGUERA 1402 2100 P
235 HELGUERA 1601 2299 I
231 HELGUERA 2102 2300 P
231 HELGUERA 2301 3000 A
229 HELGUERA 3001 3500 A
218 HELGUERA 3501 4300 A
219 HELGUERA 4301 5800 A
7 HERCULES   FRAGATA 1501 1700 A
211 HEREDIA 201 1500 A
206 HEREDIA 1501 1800 A
6 HERMITTE ENRIQUE 5401 5500 A
40 HERNANDARIAS 101 1400 A
42 HERNANDARIAS 1401 2100 A
191 HERNANDEZ JOSE 1301 1400 A
192 HERNANDEZ JOSE 1401 1600 A
193 HERNANDEZ JOSE 1601 1800 A
195 HERNANDEZ JOSE 1801 2399 I
193 HERNANDEZ JOSE 1802 2100 P
194 HERNANDEZ JOSE 2102 2500 P
205 HERNANDEZ JOSE 2401 2499 I
205 HERNANDEZ JOSE 2501 2900 A
197 HERNANDEZ RAFAEL 2501 3100 A
255 HERRERA 101 200 A
39 HERRERA 201 1100 A
38 HERRERA 1101 2600 A
0 HERRERA LUIS A. 0 0 A
6 HICKEN CRISTOBAL 2801 3200 A
245 HIDALGO 1 700 A
243 HIDALGO 701 1100 A
242 HIDALGO 1101 1800 A
218 HIDALGO BARTOLOME 3001 3100 A
227 HINOJO 4701 4800 A
207 HIROSHIMA 2401 2415 I
