Latest News

ZONAS DE NOTIFICACIÓN (M- Z)

sábado, 19 de septiembre de 2009 , Posted by Mirna at 10:53



IMPORTANTE: Para buscar el domicilio apriete a la vez Ctrl F y luego escriba el nombre de la calle y haga click en Siguiente

243 MACHADO ANTONIO 1 700 A
202 MACHAIN 3001 5000 A
243 MACIEL FRANCISCO ANTONIO 801 1000 A
2 MADARIAGA 6101 7000 A
35 MADERA JUAN 1501 1700 A
31 MADERNA FRANCISCO 2901 3000 A
223 MADERO 101 400 A
224 MADERO 401 1000 A
226 MADERO 1001 1300 A
140 MADERO EDUARDO 1 300 A
141 MADERO EDUARDO 301 500 A
145 MADERO EDUARDO 501 800 A
448 MADERO EDUARDO 900 940 A
448 MADERO EDUARDO 942 1020 A
224 MADRID 6601 7000 A
37 MAGALDI AGUSTIN 1201 1400 A
35 MAGALDI AGUSTIN 1401 2250 A
40 MAGALLANES 801 1300 A
38 MAGALLANES 1301 1700 A
241 MAGARIÑOS CERVANTES ALEJANDRO 1301 1500 A
236 MAGARIÑOS CERVANTES ALEJANDRO 1501 3100 A
230 MAGARIÑOS CERVANTES ALEJANDRO 3101 4300 A
227 MAGARIÑOS CERVANTES ALEJANDRO 4301 4800 A
225 MAGARIÑOS CERVANTES ALEJANDRO 4801 5300 A
223 MAGARIÑOS CERVANTES ALEJANDRO 5301 5700 A
251 MAGDALENA 2401 2500 A
34 MAGNAUD JUEZ 1101 1500 A
136 MAIPU 1 199 I
132 MAIPU 2 200 P
137 MAIPU 201 399 I
132 MAIPU 202 500 P
135 MAIPU 401 599 I
129 MAIPU 502 650 P
134 MAIPU 601 799 I
128 MAIPU 652 800 P
149 MAIPU 801 1000 A
149 MAIPU 1001 1100 A
153 MAIPU 1101 1300 A
26 MAITEN 601 661 A
181 MALABIA 1 899 I
183 MALABIA 2 900 P
180 MALABIA 901 1200 A
177 MALABIA 1201 2100 A
178 MALABIA 2101 2500 A
6 MALAGA 5501 5700 A
190 MALASIA 801 900 A
3 MALDONADO 5401 5500 A
1 MALDONADO GOLETA 5901 6100 A
200 MALHARRO MARTIN A. 2501 2700 A
24 MALVINAS ARGENTINAS 1 500 A
22 MALVINAS ARGENTINAS 501 1000 A
6 MANAGUA 5401 5500 A
17 MANCO CAPAC 1101 1700 A
35 MANDISOVI 2901 3000 A
160 MANSILLA LUCIO NORBERTO 2401 2500 A
162 MANSILLA LUCIO NORBERTO 2501 3000 A
173 MANSILLA LUCIO NORBERTO 3001 3500 A
174 MANSILLA LUCIO NORBERTO 3501 3900 A
178 MANSILLA LUCIO NORBERTO 3901 4100 A
146 MANSO JUANA 1 1500 A
5 MANUELITA   GOLETA 3801 4100 A
199 MANZANARES 1601 2400 A
200 MANZANARES 2901 3500 A
203 MANZANARES 3501 4200 A
202 MANZANARES 4201 4700 A
216 MANZANARES 4701 5000 A
31 MANZI HOMERO 2901 3100 A
14 MANZONI 1 400 A
4 MAR ARGENTINO 0 0 A
232 MAR DEL PLATA 901 1100 A
33 MAR DULCE 301 600 A
30 MARACAIBO 3201 3400 A
187 MARCHI MARIA CATALINA 201 300 A
0 MARCOARTU 0 0 A
243 MARECHAL LEOPOLDO 801 1100 A
242 MARECHAL LEOPOLDO 1101 1400 A
27 MARMOL JOSE 1 700 A
29 MARMOL JOSE 701 1100 A
29 MARMOL JOSE 1101 1399 I
72 MARMOL JOSE 1102 1500 P
28 MARMOL JOSE 1401 1499 I
72 MARMOL JOSE 1501 2200 A
212 MARSELLA 2401 2600 A
17 MARTI JOSE 1 1900 A
30 MARTI JOSE 2801 3279 A
32 MARTI JOSE 3281 3500 A
226 MARTIN FIERRO 5301 5500 A
224 MARTIN FIERRO 5501 5800 A
231 MARTIN PESCADOR 2101 2400 A
209 MARTINEZ  ENRIQUE 201 900 A
208 MARTINEZ  ENRIQUE 901 1500 A
206 MARTINEZ  ENRIQUE 1501 2100 A
207 MARTINEZ  ENRIQUE 2101 2400 A
226 MARTINEZ  JUAN ESTEBAN 2001 2400 A
226 MARTINEZ  MATEO J. 5201 5300 A
22 MARTINEZ  PLACIDO 2001 2100 A
24 MARTINEZ  VICTOR 1 499 I
25 MARTINEZ  VICTOR 2 500 P
22 MARTINEZ  VICTOR 1301 2000 A
16 MARTINEZ CASTRO 191 1400 A
4 MARTINEZ CASTRO 1401 1800 A
30 MARTINEZ CASTRO 2901 3300 A
9 MARTINEZ DE HOZ 7101 7300 A
183 MARTINEZ ROSAS 901 1100 A
184 MARTINEZ ROSAS 1101 1400 A
246 MARTINEZ ZUVIRIA GUSTAVO 1201 1300 A
206 MARTIRES PALOTINOS 3901 4151 A
34 MASANTONIO HERMINIO 2901 3100 A
177 MASON 4401 4500 A
230 MATACO 1301 1600 A
30 MATANZA 2701 2900 A
32 MATANZA 2901 3800 A
67 MATHEU 1 1200 A
69 MATHEU 1201 1600 A
71 MATHEU 1601 2200 A
187 MATIENZO BENJAMIN 1501 2000 A
190 MATIENZO BENJAMIN 2001 2700 A
209 MATIENZO BENJAMIN 2701 3200 A
29 MATORRAS 201 400 A
30 MATORRAS DE SAN MARTIN GREGORIA 2201 2400 A
6 MATTEOTI GIACOMO 3350 3450 A
251 MATURANA JOSE DE 4701 5100 A
241 MATURIN 2101 2500 A
237 MATURIN 2501 2900 A
187 MAURE 1501 1900 A
190 MAURE 1901 2600 A
209 MAURE 2801 3500 A
210 MAURE 3501 4200 A
74 MAZA 1 700 A
73 MAZA 701 1700 A
72 MAZA 1701 2300 A
9 MBURUCUYA 6801 7000 A
37 MEANA BENITO 1101 1200 A
236 MEDANOS 1501 1600 A
215 MEDEYROS 3401 3600 A
14 MEDINA 1 700 A
15 MEDINA 701 735 A
16 MEDINA 1530 1800 A
4 MEDINA 1801 2100 A
78 MEDRANO 1 400 A
79 MEDRANO 401 700 A
175 MEDRANO 701 1100 A
177 MEDRANO 1101 1600 A
174 MEDRANO 1601 2000 A
35 MELGAR 1 200 A
206 MELIAN 1801 2100 A
207 MELIAN 2101 2700 A
203 MELIAN 2701 4400 A
202 MELIAN 4401 4900 A
229 MELINCUE 2401 3000 A
231 MELINCUE 3001 3900 A
228 MELINCUE 3901 4800 A
251 MELINCUE 4801 5100 A
226 MELINCUE 5101 5600 A
40 MELO CARLOS F. 1 300 A
42 MELO CARLOS F. 301 900 A
227 MELO VIRREY 901 1000 A
20 MEMBRILLAR 1 500 A
21 MEMBRILLAR 501 1000 A
30 MENDEZ 2401 2600 A
191 MENDEZ  AGUSTIN 0 0 A
197 MENDEZ  NICANOR 2501 2600 A
0 MENDEZ DE ANDES 1 400 A
245 MENDEZ DE ANDES. 401 700 A
240 MENDEZ DE ANDES. 701 1100 A
239 MENDEZ DE ANDES. 1101 1850 A
238 MENDEZ DE ANDES. 1851 2300 A
234 MENDEZ DE ANDES. 2301 2400 A
191 MENDOZA 901 1400 A
192 MENDOZA 1401 2000 A
196 MENDOZA 2001 2600 A
204 MENDOZA 2601 3400 A
207 MENDOZA 3401 4800 A
213 MENDOZA 4801 5900 A
0 MENDOZA PEDRO DE   VER DON PEDRO 0 0 A
227 MENENDEZ Y PELAYO 301 400 A
202 MERCADER EMIR 4201 4600 A
16 MERCEDES 1 100 A
232 MERCEDES 101 1200 A
230 MERCEDES 1201 2200 A
228 MERCEDES 2201 3400 A
222 MERCEDES 3401 3600 A
220 MERCEDES 3601 4600 A
221 MERCEDES 4601 5100 A
72 METAN 3601 4300 A
44 MEXICO 1 200 A
49 MEXICO 201 700 A
52 MEXICO 701 1000 A
57 MEXICO 1101 1400 A
62 MEXICO 1401 1700 A
64 MEXICO 1701 2000 A
66 MEXICO 2001 2300 A
67 MEXICO 2301 2600 A
70 MEXICO 2601 3099 I
70 MEXICO 2602 3100 P
74 MEXICO 3101 3699 I
73 MEXICO 3102 3700 P
75 MEXICO 3701 4200 A
27 MEXICO 4201 4400 A
43 MIGONE MARIO LUIS 0 0 A
237 MIGUEL ANGEL 1801 2000 A
187 MIGUELETES 401 600 A
187 MIGUELETES 601 1100 A
193 MIGUELETES 1101 1340 A
192 MIGUELETES 1601 2500 A
236 MILAN 1701 1800 A
206 MILLER 1801 2100 A
207 MILLER 2101 2700 A
216 MILLER 2701 5000 A
14 MILTON 1 200 A
225 MILTON 201 500 A
191 MIÑONES 1701 2500 A
22 MIRAFLORES 2001 2300 A
12 MIRALLA 1 1100 A
13 MIRALLA 1101 2500 A
6 MIRALLA 2501 3399 I
4 MIRALLA 2502 3400 P
3 MIRALLA 3401 4000 A
230 MIRAMAR 4001 4300 A
227 MIRAMAR 4301 4400 A
230 MIRANDA 3601 4400 A
227 MIRANDA 4401 5000 A
225 MIRANDA 5001 5500 A
223 MIRANDA 5501 6200 A
36 MIRAVE 2701 2900 A
37 MIRAVE 3001 3600 A
34 MIRIÑAY 3501 3600 A
24 MIRO 1 600 A
22 MIRO 701 900 A
22 MIRO 1301 1900 A
68 MISIONES 1 400 A
217 MISTRAL GABRIELA 2101 2800 A
219 MISTRAL GABRIELA 2801 3400 A
221 MISTRAL GABRIELA 3401 4139 A
220 MISTRAL GABRIELA 4140 4700 A
140 MITRE BARTOLOME 101 200 A
250 MITRE BARTOLOME 201 300 A
139 MITRE BARTOLOME 301 500 A
48 MITRE BARTOLOME 501 600 A
136 MITRE BARTOLOME 601 700 A
132 MITRE BARTOLOME 701 800 A
198 TRES DE FEBRERO 2901 3700 A
199 TRES DE FEBRERO 3701 4900 A
184 TRES LOMAS 501 600 A
241 TRES LOMAS 601 700 A
148 TRES SARGENTOS 301 500 A
212 TREVERIS 2301 2700 A
32 TRIANA RODRIGO DE 3101 3400 A
227 TRIESTE 4401 4600 A
7 TRINIDAD  FRAGATA 1501 2100 A
218 TRIPOLI 4001 4200 A
211 TRIUNVIRATO 2701 3749 A
212 TRIUNVIRATO 3750 3900 P
206 TRIUNVIRATO 3751 3899 I
213 TRIUNVIRATO 3901 4400 A
214 TRIUNVIRATO 4401 4900 A
216 TRIUNVIRATO 4901 6500 A
76 TROILO ANIBAL 901 1000 A
33 TROLE 1 700 A
212 TRONADOR 1 300 A
211 TRONADOR 301 1500 A
206 TRONADOR 1501 2100 A
207 TRONADOR 2101 2700 A
202 TRONADOR 2701 3000 A
203 TRONADOR 3001 4400 A
202 TRONADOR 4401 4900 A
145 TUCUMAN 1 400 A
135 TUCUMAN 401 700 A
129 TUCUMAN 701 900 A
126 TUCUMAN 901 1000 A
127 TUCUMAN 1101 1200 A
119 TUCUMAN 1201 1399 I
114 TUCUMAN 1202 1400 P
102 TUCUMAN 1401 1500 A
101 TUCUMAN 1501 1599 I
100 TUCUMAN 1502 1600 P
94 TUCUMAN 1601 1900 A
85 TUCUMAN 1901 2200 A
86 TUCUMAN 2201 2600 A
84 TUCUMAN 2601 3300 A
175 TUCUMAN 3301 3900 A
197 TUNEZ 2501 2600 A
227 TUPAC AMARU 901 1300 A
168 TUPIZA 3901 4000 A
212 TURIN 2901 3400 A
33 TURQUIA 301 500 A
10 TUYU 1 99 I
12 TUYU 2 100 P
10 TUYUTI 6501 6800 A
9 TUYUTI 6801 7300 A
71 U-  1 PICHINCHA 2080 0 0 A
251 U-  2 BERMUDEZ 2651 0 0 A
71 U- 16 PICHINCHA 2106/10 0 0 A
36 U- 20 CARRILLO RAMON 375 0 0 A
37 U- 21 USPALLATA 2272 0 0 A
36 U- 27 BRANDSEN 2570 0 0 A
116 U- 28 LAVALLE 1337 0 0 A
147 U- 29 COMODORO PY 2002 0 0 A
22 UCACHA 1501 1600 A
198 UDAONDO GUILLERMO 901 1499 I
197 UDAONDO GUILLERMO 902 1500 P
197 UGARTE MANUEL 1501 2400 A
204 UGARTE MANUEL 2401 3400 A
203 UGARTE MANUEL 3401 3949 A
170 UGARTECHE 2801 2900 A
167 UGARTECHE 2901 3400 A
251 UKRANIA 2901 3200 A
35 UNAMUNO MIGUEL DE 1601 1700 A
3 UNANUE 4901 6100 A
2 UNANUE 6101 7000 A
227 UNQUERA BALTASAR DE 1901 2000 A
12 URDANETA 1 200 A
206 URDININEA 1601 1800 A
183 URIARTE 801 1000 A
180 URIARTE 1001 1200 A
179 URIARTE 1201 2500 A
73 URIBURU   PASAJE 801 900 A
89 URIBURU JOSE EVARISTO 1 300 A
87 URIBURU JOSE EVARISTO 301 500 A
85 URIBURU JOSE EVARISTO 501 800 A
160 URIBURU JOSE EVARISTO 801 1200 A
165 URIBURU JOSE EVARISTO 1201 1600 A
164 URIBURU JOSE EVARISTO 1601 1800 A
1 URIBURU NAPOLEON GRAL. 5663 5900 A
9 URIEN 7201 7300 A
68 URQUIZA 1 400 A
70 URQUIZA 401 1200 A
69 URQUIZA 1201 1600 A
71 URQUIZA 1601 2300 A
52 URQUIZA ANCHORENA DIOGENES DE 0 0 A
205 URTUBEY CLODOMIRO 2301 2411 A
112 URUGUAY 1 399 I
110 URUGUAY 2 200 P
111 URUGUAY 202 400 P
116 URUGUAY 401 599 I
107 URUGUAY 402 500 P
103 URUGUAY 502 600 P
119 URUGUAY 601 699 I
104 URUGUAY 602 700 P
120 URUGUAY 701 799 I
99 URUGUAY 702 800 P
156 URUGUAY 801 900 A
157 URUGUAY 901 1100 A
155 URUGUAY 1101 1400 A
146 URUGUAY CORBETA 0 0 A
227 URUNDAY 1201 1300 A
197 USHUAIA     PASAJE 1901 1999 A
39 USPALLATA 401 1000 A
131 MITRE BARTOLOME 801 900 A
125 MITRE BARTOLOME 901 1000 A
122 MITRE BARTOLOME 1101 1200 A
113 MITRE BARTOLOME 1201 1300 A
112 MITRE BARTOLOME 1301 1400 A
110 MITRE BARTOLOME 1401 1600 A
90 MITRE BARTOLOME 1601 1700 A
91 MITRE BARTOLOME 1701 1900 A
88 MITRE BARTOLOME 1901 2100 A
89 MITRE BARTOLOME 2101 2500 A
80 MITRE BARTOLOME 2501 3400 A
78 MITRE BARTOLOME 3401 4000 A
77 MITRE BARTOLOME 4001 4500 A
25 MITRE EMILIO 1 600 A
22 MITRE EMILIO 601 2000 A
44 MITRE Y VEDIA DE PERON A INDEPENDEN 0 0 A
43 MITRE Y VEDIA.DE INDEPEND. A BRASIL 0 0 A
34 MOCORETA 501 600 A
227 MOCTEZUMA 901 1500 A
227 MOHR ALEJANDRO F. 2201 2300 A
228 MOHR ALEJANDRO F. 2301 2500 A
194 MOLDES 601 1600 A
205 MOLDES 1601 2100 A
204 MOLDES 2101 2800 A
201 MOLDES 2801 3600 A
200 MOLDES 3601 4700 A
14 MOLIERE 1 200 A
225 MOLIERE 201 1599 I
223 MOLIERE 202 1300 P
224 MOLIERE 1302 2100 P
226 MOLIERE 1601 2099 I
226 MOLIERE 2101 2900 A
222 MOLIERE 2901 3200 A
9 MOLINA 1101 1200 A
7 MOLINA 1201 2000 A
219 MOLINA ARROTEA CARLOS 2801 2900 A
22 MOM 2001 2300 A
31 MOM 2301 3900 A
196 MOM POLICARPO 0 0 A
65 MOMPOX 1601 1800 A
228 MONACO 4401 4600 A
37 MONASTERIO 1 600 A
228 MONNER SANS RICARDO 4401 4500 A
197 MONROE 701 2399 I
191 MONROE 702 1400 P
192 MONROE 1402 2000 P
196 MONROE 2002 2600 P
204 MONROE 2401 2799 I
204 MONROE 2602 2800 P
204 MONROE 2801 3400 A
207 MONROE 3401 4800 A
214 MONROE 4801 5900 A
212 MONTALVO FERNANDO DE 101 200 A
192 MONTAÑESES 1801 2500 A
197 MONTAÑESES 2501 2900 A
198 MONTAÑESES 2901 3200 A
16 MONTE 3901 4400 A
15 MONTE 4401 4900 A
13 MONTE 4901 5700 A
11 MONTE 5701 6100 A
8 MONTE 6501 7500 A
22 MONTE DINERO 1501 1600 A
34 MONTEAGUDO 1 1800 A
184 MONTENEGRO 1 400 A
211 MONTENEGRO 1301 1700 A
202 MONTES  VICTORIANO E. 4201 4400 A
15 MONTES CARBALLO 1501 1800 A
255 MONTES DE OCA MANUEL A. 1 300 A
39 MONTES DE OCA MANUEL A. 301 900 A
38 MONTES DE OCA MANUEL A. 901 2300 A
34 MONTESQUIEU 301 700 A
35 MONTESQUIEU 1401 1800 A
110 MONTEVIDEO 1 199 I
90 MONTEVIDEO 2 300 P
109 MONTEVIDEO 201 399 I
93 MONTEVIDEO 302 500 P
106 MONTEVIDEO 401 499 I
100 MONTEVIDEO 501 599 I
94 MONTEVIDEO 502 600 P
101 MONTEVIDEO 601 699 I
96 MONTEVIDEO 602 800 P
98 MONTEVIDEO 701 799 I
156 MONTEVIDEO 801 900 A
157 MONTEVIDEO 901 1100 A
155 MONTEVIDEO 1101 1400 A
159 MONTEVIDEO 1401 1700 A
152 MONTEVIDEO 1701 2000 A
9 MONTIEL 1 1200 A
7 MONTIEL 1201 2400 A
8 MONTIEL 2401 3300 A
5 MONTIEL 3301 4050 A
2 MONTIEL 4701 5700 A
2 MONTIEL 5701 6000 A
4 MONTREAL 4901 5100 A
6 MONTREAL 5101 5400 A
168 MONTT PEDRO 0 0 A
167 MORA FERNANDEZ JUAN 2901 3000 A
218 MORAN PEDRO 2101 3400 A
220 MORAN PEDRO 3401 4100 A
222 MORAN PEDRO 4101 5600 A
146 MOREAU DE JUSTO ALICIA 1 600 A
44 MOREAU DE JUSTO ALICIA 601 1700 A
43 MOREAU DE JUSTO ALICIA 1701 3000 A
16 MOREL CARLOS 4101 4200 A
239 MORELOS 1 800 A
0 MORELOS 1301 1700 A
44 MORENO 1 500 A
50 MORENO 501 700 A
53 MORENO 701 1000 A
58 MORENO 1101 1400 A
58 MORENO 1401 1500 A
61 MORENO 1501 1700 A
64 MORENO 1701 2000 A
66 MORENO 2001 2300 A
67 MORENO 2301 2600 A
68 MORENO 2601 3100 A
74 MORENO 3101 3700 A
9 MORENO ENRIQUE 401 500 A
26 MORENO JOSE MARIA 1 900 A
26 MORENO JOSE MARIA 901 1200 A
28 MORENO JOSE MARIA 1201 2000 A
4 MORENO PERITO DE ACOSTA A PERON EVA 7 7 A
34 MORENO PERITO DE ALCORTA A EINSTEIN 1 1 A
15 MORENO PERITO DE AMEGHINO A RODO 9 9 A
225 MORENO PERITO DE CALDERON A MOLIERE 11 11 A
33 MORENO PERITO DE EINSTEIN A SAENZ 2 2 A
17 MORENO PERITO DE LAFUENTE A ACOSTA 6 6 A
223 MORENO PERITO DE MOLIERE A GRAL PAZ 12 12 A
16 MORENO PERITO DE PERON,EVA A AMEGHI 8 8 A
18 MORENO PERITO DE RIESTRA A LAFUENTE 5 5 A
14 MORENO PERITO DE RODO A CALDERON DE 10 10 A
31 MORENO PERITO DE SAENZ A DE VEDIA,A 3 3 A
30 MORENO PERITO DE VEDIA A RIESTRA 4 4 A
14 MORETO 1 700 A
15 MORETO 701 1800 A
212 MORLOTE 601 1100 A
234 MORON 2301 2800 A
233 MORON 2801 3400 A
232 MORON 3401 4150 A
227 MORON 4151 4700 A
225 MORON 4701 5200 A
35 MORRIS WILLIAM 3201 3300 A
27 MORSE 4301 4400 A
217 MOSCONI 2101 2800 A
219 MOSCONI 2801 3400 A
221 MOSCONI 3401 4300 A
220 MOSCONI 4301 4600 A
212 MOSCU 5101 5500 A
0 MOUSSY 901 1100 A
41 MOUSSY MARTIN DE 401 500 A
14 MOZART 1 700 A
15 MOZART 701 1600 A
4 MOZART 1801 2500 A
147 MUGICA C R MEJIA/AU ILLIA Z 147 1 600 A
166 MUGICA C. 3001 4000 A
166 MUGICA C.AU ILLIA/B.SALDIAS Z 166 0 0 A
167 MUGICA C.B.SALDIAS/SALGUERO Z 167 0 0
217 MUIÑO ENRIQUE 6101 6300 A
31 MUJICA JOSE PIO 2301 2900 A
192 MUNICH 1701 1800 A
183 MUÑECAS 701 1100 A
184 MUÑECAS 1101 1400 A
27 MUÑIZ 1 700 A
29 MUÑIZ 701 1500 A
28 MUÑIZ 1501 1600 A
72 MUÑIZ 1601 2200 A
227 MURATURE 4501 4800 A
225 MURATURE 4801 5300 A
223 MURATURE 5301 5400 A
242 MURCIA 1501 1600 A
10 MURGUIONDO 1 1300 A
11 MURGUIONDO 1301 2900 A
6 MURGUIONDO 2901 3900 A
3 MURGUIONDO 3901 4800 A
181 MURILLO 501 600 A
183 MURILLO 601 1100 A
184 MURILLO 1101 1300 A
37 MUTUALISMO 2501 2600 A
12 MUZILLI CAROLINA 5401 5900 A
11 MUZILLI CAROLINA 5901 6000 A
226 NACIONES UNIDAS 2701 3000 A
202 NAHUEL HUAPI 3901 4500 A
216 NAHUEL HUAPI 4501 5200 A
215 NAHUEL HUAPI 5201 5900 A
251 NAMUNCURA 2201 2400 A
1 NANCY BERGANTIN 5101 5300 A
21 NAON JUAN JOSE 601 1000 A
206 NAON ROMULO S. 1801 2100 A
207 NAON ROMULO S. 2101 2700 A
203 NAON ROMULO S. 2701 4400 A
212 NAPOLES 3101 3300 A
28 NATAL 2301 2400 A
31 NATAL 2401 2600 A
218 NAVARRO 2101 3400 A
220 NAVARRO 3401 3800 A
222 NAVARRO 3801 5300 A
21 NAVARRO VIOLA MIGUEL 2401 2500 A
229 NAZARRE 2501 3100 A
231 NAZARRE 3101 3900 A
228 NAZARRE 3901 4800 A
251 NAZARRE 4801 5100 A
226 NAZARRE 5101 6300 A
233 NAZCA 1 1200 A
236 NAZCA 1201 1800 A
235 NAZCA 1801 3000 A
229 NAZCA 3001 3500 A
218 NAZCA 3501 4300 A
219 NAZCA 4301 5900 A
217 NAZCA 5901 6000 A
41 NECOCHEA 1 1100 A
42 NECOCHEA 1101 1500 A
21 NEPPER 1001 1300 A
243 NERVO AMADO 0 0 A
197 NEUMANN 1401 1500 A
245 NEUQUEN 501 800 A
240 NEUQUEN 801 1200 A
239 NEUQUEN 1201 1900 A
238 NEUQUEN 1901 2300 A
234 NEUQUEN 2301 2800 A
233 NEUQUEN 2801 3000 A
228 NEVADA 2501 2600 A
187 NEWBERY JORGE 1501 2000 A
190 NEWBERY JORGE 2001 2722 A
209 NEWBERY JORGE 2724 3400 A
210 NEWBERY JORGE 3401 4100 A
184 NEWBERY JORGE 4101 4900 A
166 NEWTON 2501 2600 A
177 NICARAGUA 4301 4700 A
179 NICARAGUA 4701 5200 A
188 NICARAGUA 5401 6099 I
186 NICARAGUA 5402 6100 P
236 NIZA 1701 1800 A
146 NOEL CARLOS M. 0 0 A
229 NOGOYA 2401 2800 A
229 NOGOYA 2402 2800 P
231 NOGOYA 2801 2899 I
235 NOGOYA 2802 2900 P
231 NOGOYA 2901 3900 A
228 NOGOYA 3901 4800 A
251 NOGOYA 4801 5100 A
226 NOGOYA 5101 5500 A
226 NOGOYA 5501 6399 I
224 NOGOYA 5502 6400 P
231 NORUEGA 3701 3800 A
218 NUEVA YORK 2101 3400 A
220 NUEVA YORK 3401 4400 A
222 NUEVA YORK 4401 5300 A
184 NUEVA ZELANDIA 4801 4900 A
58 NUEVE DE JULIO 1901 2000 A
244 NUMANCIA 401 500 A
198 NUÑEZ 1501 2400 A
201 NUÑEZ 2401 3500 A
203 NUÑEZ 3501 4200 A
202 NUÑEZ 4201 4700 A
216 NUÑEZ 4701 5400 A
215 NUÑEZ 5401 6400 A
76 NUÑEZ ROBERTO 4301 4400 A
230 ÑANDUTY 1301 1600 A
167 OBARRIO MANUEL 2901 3000 A
191 OBLIGADO RAFAEL A.MALDONADO/SANCHEZ 0 0 A
166 OBLIGADO RAFAEL DAR.F A SARMIENTO 0 0 A
191 OBLIGADO RAFAEL LA PAMPA/GUIRALDES 0 0 A
191 OBLIGADO RAFAEL SANCHEZ F/LA PAMPA 0 0 A
168 OBLIGADO RAFAEL SARMIENTO/ A.MALDON 0 0 A
59 O'BRIEN 1101 1300 A
146 OCAMPO VICTORIA 1 400 A
22 OCEANIA 1901 2000 A
33 OCHOA ENRIQUE 1 1100 A
32 O'GORMAN 3001 3800 A
193 O'HIGGINS 1301 1700 A
195 O'HIGGINS 1701 2000 A
196 O'HIGGINS 2001 2500 A
197 O'HIGGINS 2501 2900 A
198 O'HIGGINS 2901 3700 A
199 O'HIGGINS 3701 4800 A
206 OHM 2201 2300 A
194 OLAGUER Y FELIU VIRREY 2401 2800 A
208 OLAGUER Y FELIU VIRREY 2801 3500 A
1 OLASCOAGA MANUEL JOSE 5001 5100 A
42 OLAVARRIA 1 700 A
40 OLAVARRIA 701 1200 A
38 OLAVARRIA 1201 2100 A
36 OLAVARRIA 2701 2900 A
37 OLAVARRIA 2901 3400 A
7 OLAVARRIETA DIEGO DE 1401 1700 A
243 OLAYA 1001 1100 A
242 OLAYA 1101 1900 A
191 OLAZABAL 901 1400 A
192 OLAZABAL 1401 2000 A
196 OLAZABAL 2001 2600 A
204 OLAZABAL 2601 3400 A
207 OLAZABAL 3401 4600 A
214 OLAZABAL 4601 5700 A
10 OLIDEN 1 1200 A
11 OLIDEN 1201 2800 A
6 OLIDEN 2801 3800 A
3 OLIDEN 3801 4800 A
14 OLIVERA 1 499 I
16 OLIVERA 2 700 P
15 OLIVERA 501 699 I
15 OLIVERA 701 1600 A
14 OLIVIERI 1 100 A
227 OLIVIERI 101 500 A
11 OLIVOS 5601 5700 A
193 OLLEROS 1501 2000 A
190 OLLEROS 2001 2800 A
209 OLLEROS 2801 3500 A
210 OLLEROS 3501 4200 A
255 OLMOS AMBROSIO 1201 1300 A
14 OLMOS JUAN FRANCISCO 1 100 A
227 OLMOS JUAN FRANCISCO 101 300 A
167 OMBU 2901 3100 A
255 ONCATIVO 1901 2000 A
190 ONCE DE SETIEMBRE DE 1888 701 1100 A
193 ONCE DE SETIEMBRE DE 1888 1101 1700 A
193 ONCE DE SETIEMBRE DE 1888 1701 1799 I
195 ONCE DE SETIEMBRE DE 1888 1702 2000 P
192 ONCE DE SETIEMBRE DE 1888 2101 2500 A
197 ONCE DE SETIEMBRE DE 1888 2501 2900 A
198 ONCE DE SETIEMBRE DE 1888 2901 3700 A
199 ONCE DE SETIEMBRE DE 1888 3701 4800 A
224 OPORTO 6101 6300 A
9 ORIGONE MANUEL FELIX 701 1100 A
35 ORMA 3201 3400 A
0 ORO   VER SANTA MARIA DE ORO 0 0 A
239 OROÑO NICASIO 1 1100 A
241 OROÑO NICASIO 1101 2600 A
245 ORTEGA 801 900 A
240 ORTEGA 901 1100 A
187 ORTEGA Y GASSET JOSE 1501 2000 A
21 ORTIZ  CARLOS 501 1300 A
9 ORTIZ  FRANCISCO 6901 7000 A
164 ORTIZ  ROBERTO M. 1801 2000 A
166 ORTIZ DE OCAMPO 2501 2900 A
167 ORTIZ DE OCAMPO 2901 3300 A
203 ORTIZ DE ZARATE RODRIGO 3401 3500 A
73 ORURO 1001 1300 A
69 ORURO 1301 1600 A
240 OSAKA 1201 1300 A
212 OSLO 1201 1400 A
212 OSORIO 4851 5100 A
226 OSTENDE 2401 2600 A
244 OTAMENDI 1 700 A
184 OTERO 1 400 A
222 OTTAWA 2901 3000 A
37 OWEN 2901 3000 A
3 OZANAM FEDERICO 5201 5400 A
213 PACHECO 1801 2100 A
214 PACHECO 2101 2600 A
216 PACHECO 2601 3600 A
159 PACHECO DE MELO 1801 1900 A
165 PACHECO DE MELO 1901 2500 A
166 PACHECO DE MELO 2501 2700 A
172 PACHECO DE MELO 2701 3000 A
170 PACHECO DE MELO 3001 3200 A
146 PACINI DE ALVEAR REGINA 1 400 A
182 PADILLA 201 300 A
181 PADILLA 301 600 A
183 PADILLA 601 1100 A
